FBC GO-GO starší žáci
| # | Hráč | Tým | Post | G | A | TrM | OdZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nedvěd Kryštof | FBC GO-GO starší žáci | Brankář | 2 | 3 | 0 | 26 |
| 10 | Rada Adam | FBC GO-GO starší žáci | Útočník | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 11 | Plášil Tomáš | FBC GO-GO starší žáci | Útočník | 3 | 8 | 0 | 21 |
| 15 | Müller Petr | FBC GO-GO starší žáci | Obránce | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Malý Štěpán | FBC GO-GO starší žáci | Obránce | 0 | 5 | 6 | 30 |
| 20 | Konopík Tomáš | FBC GO-GO starší žáci | Obránce | 47 | 11 | 2 | 30 |
| 23 | Šnirc Adam | FBC GO-GO starší žáci | Obránce | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | Jareš Jan | FBC GO-GO starší žáci | Obránce | 4 | 7 | 2 | 20 |
| 40 | Tauer Ondřej | FBC GO-GO starší žáci | Obránce | 4 | 7 | 0 | 27 |
| 42 | Kozel Vojtěch | FBC GO-GO starší žáci | Útočník | 10 | 5 | 0 | 27 |
| 46 | Šimsa Vojtěch | FBC GO-GO starší žáci | Brankář | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 48 | Nedvěd Jan | FBC GO-GO starší žáci | Útočník | 5 | 5 | 0 | 21 |

