Starší žáci 2022/2023
| # | Hráč | Věk |
|---|---|---|
| 2 | Zahálka Tobiáš | 15 |
| 4 | Nguyen Lukáš | 17 |
| 9 | ![]() Cihlář David | 16 |
| 11 | Uldrych Kryštof | 15 |
| 11 | Havlík Vojtěch | 15 |
| 15 | Michalec Michal | 15 |
| 16 | Radošický Rostislav | 15 |
| 17 | Táborský Vojtěch | 15 |
| 22 | ![]() Lešek Jan | 15 |
| 25 | Bouda Tomáš | 14 |
| 32 | ![]() Kaiser Viktor | 16 |
| 42 | Göbel Lukáš | 3 |
| 48 | Nedvěd Jan | 17 |
| 93 | Rajtmajer Luboš | 16 |
| 99 | ![]() Lepič Michal | 16 |





