Starší žáci 2022/2023
| # | Hráč | Věk |
|---|---|---|
| 2 | Zahálka Tobiáš | 15 |
| 4 | Nguyen Lukáš | 18 |
| 9 | ![]() Cihlář David | 17 |
| 11 | Uldrych Kryštof | 16 |
| 11 | Havlík Vojtěch | 16 |
| 15 | Michalec Michal | 16 |
| 16 | Radošický Rostislav | 16 |
| 17 | Táborský Vojtěch | 15 |
| 22 | ![]() Lešek Jan | 16 |
| 25 | Bouda Tomáš | 15 |
| 32 | ![]() Kaiser Viktor | 17 |
| 42 | Göbel Lukáš | 4 |
| 48 | Nedvěd Jan | 18 |
| 93 | Rajtmajer Luboš | 17 |
| 99 | ![]() Lepič Michal | 17 |





