Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
21. 12. 2019 | 12:50 | Liga mladších žáků - skupina 1 | 2019/2020 |
Místo zápasu
Slavia VŠ Plzeň |
---|
Výsledky
Tým | T |
---|---|
Florbalová škola Plzeň | 7 |
FbC GO-GO mladší žáci | 1 |
FbC GO-GO mladší žáci
# | Hráč | Post | G | A | TrM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duršpek Daniel | Brankář | 0 | 0 | 0 |
3 | Řeboun Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
5 | Cihlář David | Útočník | 0 | 0 | 0 |
10 | Nedvěd Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
11 | Řeboun Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
13 | Rajtmajer Luboš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
15 | Müller Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 |
17 | Táborský Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 |
23 | Šnirc Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 |
25 | Fejt Matouš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
32 | Kaiser Viktor | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Trenér: Karel Hencl