Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 7. 11. 2021 | 19:56 | Plzeňská liga mladších žáků | 2021/2022 |
Místo zápasu
| Sportovní hala Domažlice |
|---|
Výsledky
| Tým | T |
|---|---|
| Florbal Slavoj Tachov A | 4 |
| FbC GO-GO mladší žáci | 4 |
FbC GO-GO mladší žáci
| # | Hráč | Post | G | A | SOG | TrM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duršpek Daniel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaiser Robin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cihlář David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Táborský Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lešek Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kaiser Viktor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Vartová Kateřina | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Řeboun Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lepič Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bouda Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Steidl David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenér: Karel Hencl
Trenér: Michal Novotný
