Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
3. 11. 2019 | 13:00 | Liga mladších žáků - skupina 1 | 2019/2020 |
Místo zápasu
Slavia VŠ Plzeň |
---|
Výsledky
Tým | T |
---|---|
FBŠ Slavia Plzeň red | 0 |
FbC GO-GO mladší žáci | 4 |
FbC GO-GO mladší žáci
# | Hráč | Post |
---|---|---|
1 | Duršpek Daniel | Brankář |
3 | Řeboun Tomáš | Útočník |
4 | Zahálková Martina | Útočník |
5 | Cihlář David | Útočník |
10 | Nedvěd Jan | Útočník |
11 | Řeboun Lukáš | Útočník |
13 | Rajtmajer Luboš | Útočník |
15 | Müller Petr | Obránce |
17 | Táborský Vojtěch | Obránce |
22 | Lešek Jan | Útočník |
23 | Šnirc Adam | Obránce |
24 | Karban Miroslav | Útočník |
25 | Fejt Matouš | Útočník |
32 | Kaiser Viktor | Útočník |
34 | Vartová Kateřina | Obránce |
99 | Lepič Michal | Brankář |
Trenér: Karel Hencl