Mladší žáci
| # | Hráč | Věk |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Duršpek Daniel | 17 |
| 2 | Zahálka Tobiáš | 15 |
| 3 | ![]() Kaiser Robin | 14 |
| 4 | Nguyen Lukáš | 18 |
| 11 | Uldrych Kryštof | 16 |
| 15 | Michalec Michal | 16 |
| 16 | Radošický Rostislav | 16 |
| 17 | Táborský Vojtěch | 15 |
| 22 | ![]() Lešek Jan | 16 |
| 25 | Bouda Tomáš | 15 |
| 32 | ![]() Kaiser Viktor | 16 |
| 34 | ![]() Vartová Kateřina | 18 |
| 72 | ![]() Steidl David | 14 |
| 77 | ![]() Řeboun Tomáš | 16 |
| 99 | ![]() Lepič Michal | 17 |









