Mladší žáci
| # | Hráč | Věk |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Duršpek Daniel | 16 |
| 2 | Zahálka Tobiáš | 15 |
| 3 | ![]() Kaiser Robin | 13 |
| 4 | Nguyen Lukáš | 17 |
| 11 | Uldrych Kryštof | 15 |
| 15 | Michalec Michal | 15 |
| 16 | Radošický Rostislav | 15 |
| 17 | Táborský Vojtěch | 15 |
| 22 | ![]() Lešek Jan | 15 |
| 25 | Bouda Tomáš | 14 |
| 32 | ![]() Kaiser Viktor | 16 |
| 34 | ![]() Vartová Kateřina | 17 |
| 72 | ![]() Steidl David | 13 |
| 77 | ![]() Řeboun Tomáš | 15 |
| 99 | ![]() Lepič Michal | 16 |









