Mladší žáci
# | Hráč | Tým | Post | OdZ |
---|---|---|---|---|
1 | Duršpek Daniel | FbC GO-GO elévové | Brankář | 8 |
7 | Bouda Filip | FbC GO-GO elévové | Obránce | 0 |
9 | Cihlář David | FbC GO-GO elévové | Útočník | 4 |
17 | Táborský Vojtěch | FbC GO-GO elévové | Obránce | 8 |
22 | Lešek Jan | FbC GO-GO elévové | Útočník | 8 |
23 | Šnirc Adam | FbC GO-GO mladší žáci | Obránce | 8 |
24 | Karban Miroslav | FbC GO-GO mladší žáci | Útočník | 0 |
32 | Kaiser Viktor | FbC GO-GO elévové | Útočník | 8 |
34 | Vartová Kateřina | FbC GO-GO elévové | Obránce | 0 |
48 | Nedvěd Jan | FbC GO-GO mladší žáci | Útočník | 8 |
55 | Fejt Matouš | FbC GO-GO elévové | Útočník | 0 |
77 | Řeboun Tomáš | FbC GO-GO elévové | Útočník | 8 |
88 | Řeboun Lukáš | FbC GO-GO mladší žáci | Útočník | 8 |
93 | Rajtmajer Luboš | FbC GO-GO mladší žáci | Útočník | 8 |
99 | Lepič Michal | FbC GO-GO elévové | Brankář | 8 |
Plzeňská liga mladších žáků 2020/2021
Pos | Tým | OdZ | W | L | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FbC GO-GO mladší žáci | 8 | 3 | 5 | 9 | 38 | 42 |