Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
9. 10. 2021 | 08:40 | Plzeňská liga mladších žáků | 2021/2022 |
Místo zápasu
Slavia VŠ Plzeň |
---|
Výsledky
Tým | T |
---|---|
FBŠ Slavia Plzeň white | 8 |
FbC GO-GO mladší žáci | 1 |
FbC GO-GO mladší žáci
# | Hráč | Post | G | A | SOG | TrM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duršpek Daniel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kaiser Robin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Táborský Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lešek Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kaiser Viktor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vartová Kateřina | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Fejt Matouš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Řeboun Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lepič Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenér: Karel Hencl
Trenér: Michal Novotný