Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
5. 10. 2019 | 12:15 | Liga mladších žáků - skupina 1 | 2019/2020 |
Místo zápasu
Hala Tachov |
---|
Výsledky
Tým | T |
---|---|
FbC GO-GO mladší žáci | 3 |
FbC Plzeň | 2 |
FbC GO-GO mladší žáci
# | Hráč | Post | G | A | TrM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duršpek Daniel | Brankář | 0 | 0 | 0 |
3 | Řeboun Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
5 | Cihlář David | Útočník | 2 | 1 | 0 |
10 | Nedvěd Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
11 | Řeboun Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
15 | Müller Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 |
17 | Táborský Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 |
22 | Lešek Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
23 | Šnirc Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 |
25 | Fejt Matouš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
32 | Kaiser Viktor | Útočník | 1 | 0 | 0 |
34 | Vartová Kateřina | Obránce | 0 | 0 | 0 |
99 | Lepič Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 |
Trenér: Karel Hencl